Fecha 14
28.05.2013 12:27
| RESULTADOS LMF5 - DIVISIÓN DE BRONCE GA | ||||
| EQUIPO LOCAL | V | EQUIPO VISITANTE | ||
| FARMA XTRA FC | 6 | - | 3 | RICO HOT DOG |
| UNIÓN DEPORTIVA | 1 | - | 5 | DEP. AMÉRICA |
| OLIMPIC FC | 4 | - | 5 | WOLVERS FC |
| UNGÜENTO FC | 0 | - | 4 | BLACK DEVIL'S |
| GARRINCHA FC | 1 | - | 4 | BM CARGO |
| Tabla de Posiciones División de BORNCE GA | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | BLACK DEVIL'S | 14 | 12 | 2 | 0 | 66 | 21 | 45 | 38 |
| 2 | DEP. AMÉRICA | 14 | 9 | 4 | 1 | 50 | 31 | 19 | 31 |
| 3 | BM CARGO | 14 | 9 | 2 | 3 | 55 | 35 | 20 | 29 |
| 4 | RICO HOT DOG | 14 | 6 | 2 | 6 | 51 | 49 | 2 | 20 |
| 5 | GARRINCHA FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 34 | 35 | -1 | 16 |
| 6 | UNIÓN DEPORTIVA | 14 | 5 | 1 | 8 | 43 | 53 | -10 | 16 |
| 7 | FARMA XTRA FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 46 | 53 | -7 | 15 |
| 8 | WOLVERS FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 32 | 46 | -14 | 15 |
| 9 | OLIMPIC FC | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 51 | -22 | 10 |
| 10 | UNGÜENTO FC | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 54 | -32 | 8 |
| Tabla de Goleadores División de BRONCE GA | |||
| Pos. | Jugador | EQUIPO | Goles |
| 1 | ALEJANDRO PAULINO | FARMA XTRA FC | 23 |
| 2 | LUIS ALBERTO FRIAS | BLACK DEVIL'S | 23 |
| 3 | DANIEL LEON | BM CARGO | 19 |
| 4 | ALVARO SILVA | UNIÓN DEPORTIVA | 15 |
| 5 | JEAN P. TORINO | RICO HOT DOG | 15 |
| 6 | SHILER LORMEJUSTE | BLACK DEVIL'S | 14 |
| 7 | GABRIEL ANTONIO ACOSTA | BLACK DEVIL'S | 12 |
| 8 | JUAN G. VICENTE | RICO HOT DOG | 11 |
| 9 | DILLON BREISSEMEISTER | UNIÓN DEPORTIVA | 10 |
| 10 | BERECK GOLDSTEIN | DEP. AMÉRICA | 10 |
| 11 | ÁNGEL MEDINA | DEP. AMÉRICA | 9 |
| 12 | MIGUEL MARTINEZ | BM CARGO | 9 |
| 13 | JAMSY OSCAR | BLACK DEVIL'S | 9 |
| 14 | ANDRES ORTIZ | DEP. AMÉRICA | 8 |
| 15 | HOWARD BROWN | BM CARGO | 8 |
| 16 | DANIEL PAULINO | FARMA XTRA FC | 7 |
| 17 | ALFONSO ALVAREZ | WOLVERS FC | 7 |
| 18 | RODRIGO FARACH | WOLVERS FC | 7 |
| 19 | JORGE SENA | GARRINCHA FC | 7 |
| 20 | ANTONIO KELLY | OLIMPIC FC | 7 |
| 21 | FREDDY GARCIA | UNIÓN DEPORTIVA | 6 |
| 22 | ANDRE BELLO | RICO HOT DOG | 6 |
| 23 | FRANCISCO GOMEZ | DEP. AMÉRICA | 6 |
| 24 | FRANCISCO CASTILLO | GARRINCHA FC | 6 |
| 25 | ALVARO CALDERÓN | OLIMPIC FC | 6 |
| 26 | SUNNY ALMANZAR | UNGÜENTO FC | 5 |
| 27 | JOSE DURAN | RICO HOT DOG | 5 |
| 28 | ROQUE BRETON | RICO HOT DOG | 5 |
| 29 | JUAN D. GOMEZ | GARRINCHA FC | 5 |
| 30 | RICARDO FLORES | OLIMPIC FC | 5 |
| 31 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | UNGÜENTO FC | 4 |
| 32 | JUAN CARLOS HERRERA | UNIÓN DEPORTIVA | 4 |
| 33 | SANTIAGO TEJADA | FARMA XTRA FC | 4 |
| 34 | AXEL CASTRO | RICO HOT DOG | 4 |
| 35 | TONY DIONISIO GUTIERREZ | DEP. AMÉRICA | 4 |
| 36 | MARCO ARGUMEDO | DEP. AMÉRICA | 4 |
| 37 | RAMON PEREZ | GARRINCHA FC | 4 |
| 38 | LUIS OVIEDO | GARRINCHA FC | 4 |
| 39 | YOEL SCHIAVONE | OLIMPIC FC | 4 |
| 40 | HECTOR MUŇOZ | BM CARGO | 4 |
| 41 | LIONEL MARION-LANDAIS | UNGÜENTO FC | 3 |
| 42 | GIACOMO TRAVERSO | UNGÜENTO FC | 3 |
| 43 | GIANCARLO BONELLY | FARMA XTRA FC | 3 |
| 44 | JEAN CARLO ELMUDESI | RICO HOT DOG | 3 |
| 45 | EDISON DIAZ | DEP. AMÉRICA | 3 |
| 46 | NICOLÁS MEJÍA | WOLVERS FC | 3 |
| 47 | RAFAEL MEJIA | WOLVERS FC | 3 |
| 48 | IVAN CARVAJAL | WOLVERS FC | 3 |
| 49 | JUAN REGALADO | WOLVERS FC | 3 |
| 50 | EUGLISH MARTINEZ | GARRINCHA FC | 3 |
| 51 | LUIS HERNÁNDEZ | OLIMPIC FC | 3 |
| 52 | JORGE ROJAS | BM CARGO | 3 |
| 53 | JOSE ALVAREZ VENTA | BM CARGO | 3 |
| 54 | LUIS ROJAS | BM CARGO | 3 |
| 55 | YEISON PAREDES | BLACK DEVIL'S | 3 |
| 56 | JOSE A. LEYBA | UNGÜENTO FC | 2 |
| 57 | ALBERTO GARCIA | UNGÜENTO FC | 2 |
| 58 | JOSÉ ÁNGELES | UNIÓN DEPORTIVA | 2 |
| 59 | SANTIAGO GARZÓN | UNIÓN DEPORTIVA | 2 |
| 60 | HENRY ERICSON | UNIÓN DEPORTIVA | 2 |
| 61 | ANDRES RODRIGUEZ | FARMA XTRA FC | 2 |
| 62 | JOSE CABRAL | FARMA XTRA FC | 2 |
| 63 | EDUARDO MEJIA | FARMA XTRA FC | 2 |
| 64 | JULIO JIMENEZ | FARMA XTRA FC | 2 |
| 65 | MOISES CUSTODIO | DEP. AMÉRICA | 2 |
| 66 | SEBASTIAN CHARRY | DEP. AMÉRICA | 2 |
| 67 | SEBASTIAN CHANG | WOLVERS FC | 2 |
| 68 | NELSON DE LOS SANTOS | WOLVERS FC | 2 |
| 69 | ALESSANDRO SANATELLI | GARRINCHA FC | 2 |
| 70 | GABRIEL BECOSME | GARRINCHA FC | 2 |
| 71 | ANTONIO VILLEGAS | OLIMPIC FC | 2 |
| 72 | JOSÉ LUIS FABIAN | BM CARGO | 2 |
| 73 | ALEX GENAO | BLACK DEVIL'S | 2 |
| 74 | YUSIF RAFAEL YARYURA | BLACK DEVIL'S | 2 |
| 75 | RODRIGO DA SILVA | UNGÜENTO FC | 1 |
| 76 | ISMAR TORRES | UNGÜENTO FC | 1 |
| 77 | KEITH THOMAS | UNGÜENTO FC | 1 |
| 78 | SASHA LUJAN | UNIÓN DEPORTIVA | 1 |
| 79 | EDUARDO TOYOS | UNIÓN DEPORTIVA | 1 |
| 80 | MARIO DIAZ | FARMA XTRA FC | 1 |
| 81 | CARLOS HERRERA | RICO HOT DOG | 1 |
| 82 | ALEJANDRO GARCIA | RICO HOT DOG | 1 |
| 83 | FRANKLIN PEÑA | DEP. AMÉRICA | 1 |
| 84 | JULIAN AGUILAR | DEP. AMÉRICA | 1 |
| 85 | RUBEN TASCON | WOLVERS FC | 1 |
| 86 | LUIS FERNANDEZ | WOLVERS FC | 1 |
| 87 | ALVIN ALMONTE | GARRINCHA FC | 1 |
| 88 | RADHAMES DIEK | OLIMPIC FC | 1 |
| 89 | FRANKLIN D'OLEO | OLIMPIC FC | 1 |
| 90 | LEON RUBIO | BM CARGO | 1 |
| 91 | GUIDO GOMEZ | BM CARGO | 1 |
| 92 | DANIEL COHEN | BM CARGO | 1 |
| 93 | LUCIEN LOPEZ | BM CARGO | 1 |
| 94 | DARÍO ESTEVEZ | BLACK DEVIL'S | 1 |
| Tarjetas Amarillas División Bronce Grupo A | |||
| Pos. | Jugador | EQUIPO | Acumulación |
| 1 | MIGUEL MARTINEZ | BM CARGO | 5 (No juega F15) |
| 2 | RAMON PEREZ | GARRINCHA FC | 4 |
| 3 | ALVARO CALDERÓN | OLIMPIC FC | 3 |
| 4 | SANTIAGO TEJADA | FARMA XTRA FC | 2 |
| 5 | MARIO ROQUE | DEP. AMÉRICA | 2 |
| 6 | GIAN PAULINO | FARMA XTRA FC | 1 |




