Fecha 4
03.03.2013 00:09
RESULTADOS LMF5 - DIVISIÓN DE BRONCE GA | ||||
EQUIPO LOCAL | V | EQUIPO VISITANTE | ||
UNGÜENTO FC | 0 | - | 5 | BM CARGO |
GARRINCHA FC | 4 | - | 0 | OLIMPIC FC |
UNIÓN DEPORTIVA | 1 | - | 9 | BLACK DEVIL'S |
FARMA XTRA FC | 2 | - | 4 | DEP. AMÉRICA |
RICO HOT DOG | 7 | - | 3 | WOLVERS FC |
Tabla de Posiciones División de BRONCE GA | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | BLACK DEVIL'S | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 10 |
2 | BM CARGO | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
3 | DEP. AMÉRICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
4 | GARRINCHA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 |
5 | UNIÓN DEPORTIVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 6 |
6 | OLIMPIC FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 |
7 | RICO HOT DOG | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 |
8 | WOLVERS FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
9 | FARMA XTRA FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 | 2 |
10 | UNGÜENTO FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Tabla de Goleadores División de BRONCE GA | |||
Pos. | Jugador | EQUIPO | Goles |
1 | ALVARO SILVA | UNIÓN DEPORTIVA | 7 |
2 | FREDDY GARCIA | UNIÓN DEPORTIVA | 5 |
3 | ANDRE BELLO | RICO HOT DOG | 5 |
4 | LUIS ALBERTO FRIAS | BLACK DEVIL'S | 5 |
5 | SHILER LORMEJUSTE | BLACK DEVIL'S | 5 |
6 | GABRIEL ANTONIO ACOSTA | BLACK DEVIL'S | 5 |
7 | JEAN P. TORINO | RICO HOT DOG | 4 |
8 | FRANCISCO CASTILLO | GARRINCHA FC | 4 |
9 | DANIEL LEON | BM CARGO | 4 |
10 | HECTOR MUŇOZ | BM CARGO | 4 |
11 | ÁNGEL MEDINA | DEP. AMÉRICA | 3 |
12 | BERECK GOLDSTEIN | DEP. AMÉRICA | 3 |
13 | ANDRES ORTIZ | DEP. AMÉRICA | 3 |
14 | ANTONIO KELLY | OLIMPIC FC | 3 |
15 | YOEL SCHIAVONE | OLIMPIC FC | 3 |
16 | ALVARO CALDERÓN | OLIMPIC FC | 3 |
17 | HOWARD BROWN | BM CARGO | 3 |
18 | MIGUEL MARTINEZ | BM CARGO | 3 |
19 | JAMSY OSCAR | BLACK DEVIL'S | 3 |
20 | DILLON BREISSEMEISTER | UNIÓN DEPORTIVA | 2 |
21 | HENRY ERICSON | UNIÓN DEPORTIVA | 2 |
22 | ALEJANDRO PAULINO | FARMA XTRA FC | 2 |
23 | JOSE DURAN | RICO HOT DOG | 2 |
24 | JUAN G. VICENTE | RICO HOT DOG | 2 |
25 | RAFAEL MEJIA | WOLVERS FC | 2 |
26 | EUGLISH MARTINEZ | GARRINCHA FC | 2 |
27 | JORGE SENA | GARRINCHA FC | 2 |
28 | JUAN D. GOMEZ | GARRINCHA FC | 2 |
29 | JOSÉ LUIS FABIAN | BM CARGO | 2 |
30 | RODRIGO DA SILVA | UNGÜENTO FC | 1 |
31 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | UNGÜENTO FC | 1 |
32 | SUNNY ALMANZAR | UNGÜENTO FC | 1 |
33 | GIACOMO TRAVERSO | UNGÜENTO FC | 1 |
34 | KEITH THOMAS | UNGÜENTO FC | 1 |
35 | EDUARDO TOYOS | UNIÓN DEPORTIVA | 1 |
36 | GIANCARLO BONELLY | FARMA XTRA FC | 1 |
37 | EDUARDO MEJIA | FARMA XTRA FC | 1 |
38 | SANTIAGO TEJADA | FARMA XTRA FC | 1 |
39 | JEAN CARLO ELMUDESI | RICO HOT DOG | 1 |
40 | FRANKLIN PEÑA | DEP. AMÉRICA | 1 |
41 | JULIAN AGUILAR | DEP. AMÉRICA | 1 |
42 | TONY DIONISIO GUTIERREZ | DEP. AMÉRICA | 1 |
43 | FRANCISCO GOMEZ | DEP. AMÉRICA | 1 |
44 | SEBASTIAN CHANG | WOLVERS FC | 1 |
45 | NELSON DE LOS SANTOS | WOLVERS FC | 1 |
46 | LUIS FERNANDEZ | WOLVERS FC | 1 |
47 | RODRIGO FARACH | WOLVERS FC | 1 |
48 | ALESSANDRO SANATELLI | GARRINCHA FC | 1 |
49 | RAMON PEREZ | GARRINCHA FC | 1 |
50 | ANTONIO VILLEGAS | OLIMPIC FC | 1 |
51 | LUIS ROJAS | BM CARGO | 1 |
52 | LUCIEN LOPEZ | BM CARGO | 1 |
53 | YUSIF RAFAEL YARYURA | BLACK DEVIL'S | 1 |
Tarjetas Amarillas División de BRONCE GA | |||
Pos. | Jugador | EQUIPO | Tarj. |
1 | LUIS FERNANDEZ | WOLVERS FC | 2 |
2 | MIGUEL MARTINEZ | BM CARGO | 2 |
3 | ALEJANDRO GARCIA | RICO HOT DOG | 1 |
4 | MARIO ROQUE | DEP. AMÉRICA | 1 |
5 | CARLOS VASQUEZ | OLIMPIC FC | 1 |
6 | DANIEL LEON | BM CARGO | 1 |
Tarjetas Rojas División de BRONCE GA | |||
Pos. | Jugador | EQUIPO | Tarj. |
1 | JOSE A. LEYBA | UNGÜENTO FC | 1F (JF6) |
2 | ANDRES RODRIGUEZ | FARMA XTRA FC | 1F (JF6) |
3 | BERECK GOLDSTEIN | DEP. AMÉRICA | 1F (JF6) |
4 | JULIAN AGUILAR | DEP. AMÉRICA | 1F (JF6) |
Expulsado el DT Jean Carlos Perez quién también es jugador de Disashop FC en División de Honor, no pudiendo jugar ni dirigir por una fecha.