Fecha 6
17.03.2013 20:27
RESULTADOS LMF5 - DIVISIÓN DE BRONCE GA | ||||
EQUIPO LOCAL | V | EQUIPO VISITANTE | ||
OLIMPIC FC | 1 | - | 4 | BM CARGO |
UNIÓN DEPORTIVA | 2 | - | 4 | RICO HOT DOG |
GARRINCHA FC | 0 | - | 3 | BLACK DEVIL'S |
UNGÜENTO FC | 3 | - | 6 | DEP. AMÉRICA |
FARMA XTRA FC | 5 | - | 6 | WOLVERS FC |
Tabla de Posiciones División de BORNCE GA | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | BLACK DEVIL'S | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 16 |
2 | DEP. AMÉRICA | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 15 |
3 | BM CARGO | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 13 |
4 | GARRINCHA FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 |
5 | WOLVERS FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 8 |
6 | RICO HOT DOG | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 |
7 | UNIÓN DEPORTIVA | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 6 |
8 | OLIMPIC FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 |
9 | FARMA XTRA FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 23 | -10 | 3 |
10 | UNGÜENTO FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 26 | -18 | 2 |
Tabla de Goleadores División de BRONCE GA | |||
Pos. | Jugador | EQUIPO | Goles |
1 | LUIS ALBERTO FRIAS | BLACK DEVIL'S | 10 |
2 | ALVARO SILVA | UNIÓN DEPORTIVA | 9 |
3 | JEAN P. TORINO | RICO HOT DOG | 9 |
4 | FREDDY GARCIA | UNIÓN DEPORTIVA | 6 |
5 | ALEJANDRO PAULINO | FARMA XTRA FC | 6 |
6 | RODRIGO FARACH | WOLVERS FC | 6 |
7 | GABRIEL ANTONIO ACOSTA | BLACK DEVIL'S | 6 |
8 | ANDRE BELLO | RICO HOT DOG | 5 |
9 | ÁNGEL MEDINA | DEP. AMÉRICA | 5 |
10 | HOWARD BROWN | BM CARGO | 5 |
11 | DANIEL LEON | BM CARGO | 5 |
12 | MIGUEL MARTINEZ | BM CARGO | 5 |
13 | SHILER LORMEJUSTE | BLACK DEVIL'S | 5 |
14 | JOSE DURAN | RICO HOT DOG | 4 |
15 | BERECK GOLDSTEIN | DEP. AMÉRICA | 4 |
16 | ANDRES ORTIZ | DEP. AMÉRICA | 4 |
17 | JORGE SENA | GARRINCHA FC | 4 |
18 | FRANCISCO CASTILLO | GARRINCHA FC | 4 |
19 | ANTONIO KELLY | OLIMPIC FC | 4 |
20 | YOEL SCHIAVONE | OLIMPIC FC | 4 |
21 | HECTOR MUŇOZ | BM CARGO | 4 |
22 | JAMSY OSCAR | BLACK DEVIL'S | 4 |
23 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | UNGÜENTO FC | 3 |
24 | ALVARO CALDERÓN | OLIMPIC FC | 3 |
25 | SUNNY ALMANZAR | UNGÜENTO FC | 2 |
26 | DILLON BREISSEMEISTER | UNIÓN DEPORTIVA | 2 |
27 | HENRY ERICSON | UNIÓN DEPORTIVA | 2 |
28 | DANIEL PAULINO | FARMA XTRA FC | 2 |
29 | JUAN G. VICENTE | RICO HOT DOG | 2 |
30 | EDISON DIAZ | DEP. AMÉRICA | 2 |
31 | NICOLÁS MEJÍA | WOLVERS FC | 2 |
32 | SEBASTIAN CHANG | WOLVERS FC | 2 |
33 | RAFAEL MEJIA | WOLVERS FC | 2 |
34 | EUGLISH MARTINEZ | GARRINCHA FC | 2 |
35 | JUAN D. GOMEZ | GARRINCHA FC | 2 |
36 | JOSÉ LUIS FABIAN | BM CARGO | 2 |
37 | LUIS ROJAS | BM CARGO | 2 |
38 | YEISON PAREDES | BLACK DEVIL'S | 2 |
39 | RODRIGO DA SILVA | UNGÜENTO FC | 1 |
40 | GIACOMO TRAVERSO | UNGÜENTO FC | 1 |
41 | KEITH THOMAS | UNGÜENTO FC | 1 |
42 | EDUARDO TOYOS | UNIÓN DEPORTIVA | 1 |
43 | GIANCARLO BONELLY | FARMA XTRA FC | 1 |
44 | MARIO DIAZ | FARMA XTRA FC | 1 |
45 | JOSE CABRAL | FARMA XTRA FC | 1 |
46 | EDUARDO MEJIA | FARMA XTRA FC | 1 |
47 | SANTIAGO TEJADA | FARMA XTRA FC | 1 |
48 | JEAN CARLO ELMUDESI | RICO HOT DOG | 1 |
49 | FRANKLIN PEÑA | DEP. AMÉRICA | 1 |
50 | JULIAN AGUILAR | DEP. AMÉRICA | 1 |
51 | TONY DIONISIO GUTIERREZ | DEP. AMÉRICA | 1 |
52 | FRANCISCO GOMEZ | DEP. AMÉRICA | 1 |
53 | MOISES CUSTODIO | DEP. AMÉRICA | 1 |
54 | SEBASTIAN CHARRY | DEP. AMÉRICA | 1 |
55 | MARCO ARGUMEDO | DEP. AMÉRICA | 1 |
56 | NELSON DE LOS SANTOS | WOLVERS FC | 1 |
57 | ALFONSO ALVAREZ | WOLVERS FC | 1 |
58 | LUIS FERNANDEZ | WOLVERS FC | 1 |
59 | ALESSANDRO SANATELLI | GARRINCHA FC | 1 |
60 | GABRIEL BECOSME | GARRINCHA FC | 1 |
61 | RAMON PEREZ | GARRINCHA FC | 1 |
62 | ANTONIO VILLEGAS | OLIMPIC FC | 1 |
63 | JOSE ALVAREZ VENTA | BM CARGO | 1 |
64 | LUCIEN LOPEZ | BM CARGO | 1 |
65 | YUSIF RAFAEL YARYURA | BLACK DEVIL'S | 1 |
Tarjetas Amarillas División de BRONCE GA | |||
Pos. | Jugador | EQUIPO | Tarj. |
1 | JEAN P. TORINO | RICO HOT DOG | 3 |
2 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | UNGÜENTO FC | 2 |
3 | ALFONSO ALVAREZ | WOLVERS FC | 2 |
4 | LUIS A. DEL RIO | OLIMPIC FC | 2 |
5 | ANDRES RODRIGUEZ | FARMA XTRA FC | 1 |
6 | BERECK GOLDSTEIN | DEP. AMÉRICA | 1 |
7 | NICOLÁS MEJÍA | WOLVERS FC | 1 |
8 | RODRIGO FARACH | WOLVERS FC | 1 |
9 | ALVARO CALDERÓN | OLIMPIC FC | 1 |
Tarjetas Rojas División de BRONCE GA | |||
Pos. | Jugador | EQUIPO | Tarj. |
1 | FRANCISCO MENENDEZ | UNIÓN DEPORTIVA | 1F (JF8) |
Luego de la apelación de Unión Deportiva ante el Comité Disciplinario por la sanción impuesta a Francisco Menéndez, se determinó reducir a una fecha su suspensión.